| Safn | Gengi | Áv* |
|---|---|---|
| Ævisafn I | 2115,6 | 7,91 |
| Ævisafn II | 2639,1 | 10,47 |
| Ævisafn III | 2191,3 | 11,01 |
| Ævisafn IV | 1861,6 | 8,03 |
| Innlánasafn | 1381,6 | 7,78 |
| Ríkissafn - Langt | 1513,4 | 15,04 |
| Ríkissafn - Stutt | 1187,2 | 3,23 |
| Samtryggingarsjóður | 2650,8 | 10,81 |
*Nafnávöxtun sl. 1 ár
| Fastir | Breytilegir |
|---|---|
| 4,4% | 3,75% |