Beint í leiðarkerfi

Iðgjaldatöflur

6. kafli. Iðgjaldatöflur

 

Tafla 1. Árlegur lífeyrir fyrir hvert 10.000 króna iðgjald í tryggingadeild

AldurRéttindAldurRéttindAldurRéttindAldurRéttind








16 4.438 30 2.591 44 1.754 58 1.194
17 4.283 31 2.509 45 1.709 59 1.163
18 4.126 32 2.431 46 1.664 60 1.131
19 3.951 33 2.358 47 1.621 61 1.100
20 3.782 34 2.290 48 1.580 62 1.070
21 3.626 35 2.225 49 1.537 63 1.041
22 3.478 36 2.163 50 1.495 64 1.012
23 3.340 37 2.107 51 1.454 65 984
24 3.211 38 2.051 52 1.414 66 955
25 3.090 39 1.997 53 1.375 67 926
26 2.978 40 1.946 54 1.336 68 896
27 2.872 41 1.896 55 1.299 69 865
28 2.773 42 1.848 56 1.263

29 2.679 43 1.801 57 1.228

Tafla 2. Lækkun ellilífeyrir

Taka ellilífeyris hefstÁrlegur lífeyrirAldurSamtals lækkun




69- 70 ára 0,79% 69 9,48%
68- 69 ára 0,69% 68 17,76%
67- 68 ára 0,61% 67 25,08%
66- 67 ára 0,55% 66 31,68%
65- 66 ára 0,49% 65 37,56%
64- 65 ára 0,44% 64 42,84%
63- 64 ára 0,39% 63 47,52%
62- 63 ára 0,36% 62 51,84%
61- 62 ára 0,32% 61 55,68%
60- 61 ára 0,29% 60 59,16%

Tafla 3. Iðgjaldatafla fyrir viðbótarellilífeyri

AldurKarlKona



60 ára 72.370
66.057
61  árs 74.394 67.650
62 ára 76.562
69.354
63 ára 78.887
71.178
64 ára 81.382
73.131
65 ára 84.061
75.227
66 ára 86.941
77.478
67 ára 90.041
79.899
68 ára 93.380
82.506
69 ára 96.980
85.316
70 ára 100.865
88.350

Árlegar lífeyrisgreiðslur úr lífeyrisdeild fyrir 1 milljón krónur úr séreignarsjóði