| Safn | Gengi | Áv* |
|---|---|---|
| Ævisafn I | 2129,7 | 8,24 |
| Ævisafn II | 2645,9 | 10,37 |
| Ævisafn III | 2192,1 | 10,79 |
| Ævisafn IV | 1864,8 | 8,25 |
| Innlánasafn | 1383,6 | 7,98 |
| Ríkissafn - Langt | 1499,5 | 13,85 |
| Ríkissafn - Stutt | 1182,6 | 2,87 |
| Samtryggingarsjóður | 2653,0 | 10,56 |
*Nafnávöxtun sl. 1 ár
| Fastir | Breytilegir |
|---|---|
| 4,4% | 3,75% |