| Safn | Gengi | Áv* |
|---|---|---|
| Ævisafn I | 2123,1 | 8,32 |
| Ævisafn II | 2645,9 | 10,75 |
| Ævisafn III | 2196,1 | 11,23 |
| Ævisafn IV | 1863,5 | 8,1 |
| Innlánasafn | 1382,9 | 7,86 |
| Ríkissafn - Langt | 1511,3 | 15,15 |
| Ríkissafn - Stutt | 1184,8 | 3,06 |
| Samtryggingarsjóður | 2656,3 | 11,02 |
*Nafnávöxtun sl. 1 ár
| Fastir | Breytilegir |
|---|---|
| 4,4% | 3,75% |