| Safn | Gengi | Áv* |
|---|---|---|
| Innlánasafn | 1427,4 | 8,55 |
| Ríkissafn - Langt | 1531,9 | 11,7 |
| Ríkissafn - Stutt | 1185,4 | 2,93 |
| Samtryggingarsjóður | 2713,6 | 10,03 |
| Ævisafn I | 2151,2 | 6,63 |
| Ævisafn II | 2697,9 | 9,26 |
| Ævisafn III | 2249,3 | 10,25 |
| Ævisafn IV | 1927,2 | 9,04 |
*Nafnávöxtun sl. 1 ár
| Fastir | Breytilegir |
|---|---|
| 3,85% | 3,75% |